بیت های مته چکش بالا معمولاً برای حفاری سنگی در معادن و ساختمانها استفاده می شود که شامل ترکیبی از اقدامات ضربه و چرخش است. و بیت دکمه نخ در اتصال با میله مته در طراحی نخ قرار دارد.
بیت مته چکش بالا به طور کلی از بدنه بیت مته ، دندانهای آلیاژ سخت ، شیار تراشه و سایر قسمت ها تشکیل شده است. این یک ابزار حفاری سنگی کارآمد است که به طور گسترده در معدن ، حفاری تونل ، اکتشاف زمین شناسی و سایر پروژه های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. اصل کار آن استفاده از دو عمل ، ضربه و چرخش ، برای شکستن سنگ ها است. بر خلاف بیت های مته که فقط به چرخش یا ضربه متکی هستند ، بیت های مته چکش بالا با ترکیب نیروی ضربه با فرکانس بالا با حرکت چرخشی ، به طور قابل توجهی کارایی حفاری سنگ سخت را بهبود می بخشند.
بیت مته چکش بالا باید با یک مته سنگی بالا چکش جفت شود تا به سرعت در صخره نفوذ کند. پیستون داخلی مته سنگ دم میله مته را با فرکانس بسیار بالا (معمولاً هزاران بار در ثانیه) تأثیر می گذارد و موج شوک به سر بیت مته از طریق میله مته منتقل می شود. در همین زمان ، میله مته برای تکمیل ضربه خرد کننده و برداشتن تراشه در حال چرخش ، به چرخش خود ادامه می دهد. مناسب برای حفاری سوراخ های طولانی ، حفاری ساحل ، رانش و تونل زدن.
سناریوهای قابل اجرا



این نوع بیت مته به ابزارهای پیچیده ای احتیاج ندارد و می تواند به سرعت بیت های مته فرسوده را در سایت جایگزین کند. تطبیق نخ دقیق می تواند از بین رفتن انرژی تا حد زیادی کاهش یابد و راندمان انتقال موج شوک می تواند به بیش از 90 ٪ برسد.
بیت های مته چکش بالا نیز به دلیل شکل های مختلف نخ آنها می توانند به موضوعات R و از نوع T تقسیم شوند.
موضوع REATRAC ، استاندارد بین المللی ، زاویه نخ 12 درجه ، خود قفل سازی ، مناسب برای حفاری با قطر کوچک و متوسط.
موضوع
برای انواع بیشتر مدل ، لطفا با ما تماس بگیرید



نخ T شکل ، همچنین به عنوان بیت مته Taper شناخته می شود ، عملکرد آب بندی قوی تری دارد و معمولاً برای عملیات حفاری سوراخ طولانی با دیافراگم بزرگ استفاده می شود.
انواع موضوعی متداول شامل R25 ، R28 ، SR32 ، R32 ، SR35 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 ، ST68 ، GT60 ، El60 و غیره است. قطر معمولاً بین 34 میلی متر و 127 میلی متر است و اندازه مناسب با توجه به الزامات مختلف می تواند انتخاب شود.
| بیت دکمه عادی | ||||||||
| شکل سر | قطر سر (میلی متر) | طول | سوراخ های بندری | سوراخ های جانبی | دکمه های سنج | دکمه های جلو | وزن | |
| T51 | صورت قطره مرکزی | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | صورت قطره مرکزی | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | صورت مسطح | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | صورت قطره مرکزی | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | صورت مثلث مسطح | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | صورت مثلث مسطح | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | صورت مثلث مسطح | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | صورت مثلث | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | صورت مثلث مسطح | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | صورت مثلث مسطح | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | صورت قطره مرکزی | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | صورت مسطح | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | صورت قطره مرکزی | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | صورت قطره مرکزی | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| st68 | صورت مسطح | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| st68 | صورت قطره مرکزی | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| st68 | صورت قطره مرکزی | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| st68 | صورت قطره مرکزی | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | صورت قطره مرکزی | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | صورت مسطح | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | صورت مسطح | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| اس تی 58 | صورت قطره مرکزی | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | صورت قطره مرکزی | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | صورت قطره مرکزی | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | صورت قطره مرکزی | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | صورت مسطح | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | صورت مسطح | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | صورت محدب | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | صورت مسطح | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | صورت مسطح | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| بیت دکمه Retrac | ||||||||
| شکل سر | قطر سر | طول | سوراخ بندری | سوراخ های جانبی | دکمه های سنج | دکمه های جلو | وزن | |
| T51 | صورت قطره مرکزی | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | صورت قطره مرکزی | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | صورت مسطح | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | صورت قطره مرکزی | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | صورت مثلث مسطح | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | صورت مثلث مسطح | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | صورت مثلث مسطح | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | صورت قطره مرکزی | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | مثلث صورت | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | صورت مثلث مسطح | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | صورت مثلث مسطح | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | صورت قطره مرکزی | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | صورت مسطح | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | صورت قطره مرکزی | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | صورت قطره مرکزی | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| st68 | صورت قطره مرکزی | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| st68 | صورت قطره مرکزی | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| st68 | صورت قطره مرکزی | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| st68 | صورت قطره مرکزی | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| اس تی 58 | صورت مسطح | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | صورت مسطح | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | صورت قطره مرکزی | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | صورت مسطح | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | صورت قطره مرکزی | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | صورت قطره مرکزی | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | صورت مسطح | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | صورت مسطح | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| جی تی 60 | صورت مثلث مسطح | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
انتخاب شکل دکمه کاربید






شکل دکمه
(شکل دندان را می توان سفارشی کرد)
| مدل | دکمه کروی | دکمه نیمه بالستیک پارابولیک | دکمه بالستیک |
| محصولات |
![]() |
![]() |
![]() |
| کاربرد | مناسب برای سنگهای بسیار فاسد و بسیار سخت | مناسب برای سنگهای نسبتاً خورنده و نسبتاً سخت | مناسب برای سنگ هایی با خوردگی و سختی متوسط ، و همچنین می توان در هنگام استفاده از سنگها به عنوان دندانهای لبه مورد استفاده قرار گرفت |














